<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto24 &#187; Focus economia</title>
	<atom:link href="http://veneto24.b2veneto.it/focus-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veneto24.b2veneto.it</link>
	<description>Economia e finanza vista da Nord Est</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 07:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verona è la città più conveniente d&#8217;Italia</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/23/verona-e-la-citta-piu-conveniente-ditalia/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/23/verona-e-la-citta-piu-conveniente-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Altroconsumo ha condotto un&#8217;indagine su supermercati, ipermercati e discount, analizzando le dinamiche concorrenziali in 61 città, registrando 887.000 prezzi di 108 categorie merceologiche (tra alimentari, freschi, confezionati, prodotti per l&#8217;igiene personale e per la casa) in 949 punti vendita. Risultato? Ogni famiglia spende in media 6.300 euro all&#8217;anno per fare la spesa, ma se c&#8217;è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/23/verona-e-la-citta-piu-conveniente-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cattolica e Popolare Vicenza sciolgono Bpvi Fondi Sgr</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/23/cattolica-e-popolare-vicenza-sciolgono-bpvi-fondi-sgr/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/23/cattolica-e-popolare-vicenza-sciolgono-bpvi-fondi-sgr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cattolica Ass.]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Si scioglie, dopo quattro anni di vita, la joint venture tra Cattolica Assicurazioni e Banca popolare di Vicenza. Creata con l’obiettivo di unificare le attività di gestione dei due gruppi, evidentemente Bpvi Fondi Sgr non ha dato i frutti sperati, tanto che all’inizio di settembre le due società hanno avviato un’operazione di scissione della jv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/23/cattolica-e-popolare-vicenza-sciolgono-bpvi-fondi-sgr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da oggi IVA al 21%</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/17/da-oggi-iva-al-21/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/17/da-oggi-iva-al-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo! Da oggi l&#8217;IVA è aumentata dal 20% al 21%, così previsto dall&#8217;ultima manovra economica approvata dal Governo. Lunghissimo l’elenco dei prodotti di largo e piccolo consumo che verranno rincarati: televisori e altri elettrodomestici, macchine fotografiche e videocamere, computer, auto, imbarcazioni, strumenti musicali, giocattoli, articoli sportivi e abbigliamento, parchi e stabilimenti balneari, piscine e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/17/da-oggi-iva-al-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il settore tessile veneto non è in crisi (?)</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/13/il-settore-tessile-veneto-non-e-in-crisi/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/13/il-settore-tessile-veneto-non-e-in-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Interessante l&#8217;approfondimento di oggi de Linkiesta dal titolo &#8220;Il nostro tessile cresce e non delocalizza più&#8221;, che mette in evidenza come, a livello italiano, nel corso del 2010 i ricavi siano cresciuti del 7,2%, toccando quasi 50 miliardi di fatturato. In particolare, per l&#8217;ambito veneto viene descritto, cito: Anche il distretto delle calzature del Brenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/13/il-settore-tessile-veneto-non-e-in-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia è in pericolo, il Governo deve agire!</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/10/litalia-e-in-pericolo-il-governo-deve-agire/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/10/litalia-e-in-pericolo-il-governo-deve-agire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Da chi proviene questo ennemisimo grido di emergenza e di aiuto? Del numero uno di Confindustria, Emma Marcegaglia, che nel &#8220;day after&#8221; all&#8217;approvazione da parte del Senato della manovra corretiva, fa notare soprattutto: E il dato ancora più preoccupante è che si sta allargando anche lo spread a nostro sfavore tra noi e la Spagna. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/10/litalia-e-in-pericolo-il-governo-deve-agire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come faremmo senza gli extracomunitari?</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/08/come-faremmo-senza-gli-extracomunitari/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/08/come-faremmo-senza-gli-extracomunitari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[No, non vi voglio parlare delle polemiche sul film di Diego Abatantuono che racconta della scomparsa improvvisa degli immigrati dall&#8217;Italia e le ripercussioni, in un paesino del Veneto, sulle attività lavorative e sui servizi, che sono costrette a fermarsi. Dalla finzione alla realtà. Eh sì, perchè un&#8217;inchiesta del New York Times riportata in prima pagina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/08/come-faremmo-senza-gli-extracomunitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco l&#8217;identikit dell&#8217;imprenditore secondo Unioncamere</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/21/ecco-lidentikit-dellimprenditore-secondo-unioncamere/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/21/ecco-lidentikit-dellimprenditore-secondo-unioncamere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Il 52% di chi fa impresa è stato motivato dalla fiducia in se stesso e dal desiderio di affermarsi. Insomma, una vera e propria scelta di vita. Lo afferma Unioncamere che, in una recente ricerca del proprio Centro Studi, presenta l’identikit dell’imprenditore. Non è, però, un quadro tutto a tinte rosa, quello che emerge dallo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/21/ecco-lidentikit-dellimprenditore-secondo-unioncamere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipotesi tagli al Banco Popolare</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/08/ipotesi-tagli-al-banco-popolare/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/08/ipotesi-tagli-al-banco-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Il Banco Popolare, secondo indiscrezioni, sarebbe pronto a mettere in cantiere una riduzione del personale, per il biennio 2010-2011, di 800 risorse, circa il 4% del totale, di cui 300 da realizzare entro la fine dell&#8217;anno. Il taglio del personale dovrebbe avere un impatto positivo sull&#8217;Eps 2012 di circa il 5%, con un risparmio stimato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/08/ipotesi-tagli-al-banco-popolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpasso Cina: è la seconda economia del pianeta</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/17/sorpasso-cina-e-la-seconda-economia-del-pianeta/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/17/sorpasso-cina-e-la-seconda-economia-del-pianeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[È sorpasso! La Cina nel secondo trimestre 2010 ha sorpassato il Giappone come seconda economia del mondo, con un PIL pari a 1.337 miliardi di dollari contro 1.288. Gran parte degli economisti fino a un paio di anni fa prevedevano che l&#8217;avvicendamento sarebbe avvenuto solo tra alcuni anni: la recente crisi finanziaria globale ha però [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/17/sorpasso-cina-e-la-seconda-economia-del-pianeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sistema bancario italiano supera lo stress test effettuato su 91 istituti europei</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/24/il-sistema-bancario-italiano-supera-lo-stress-test-effettuato-su-91-istituti-europei/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/24/il-sistema-bancario-italiano-supera-lo-stress-test-effettuato-su-91-istituti-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[I cinque istituti di credito italiani hanno superato lo stress test. Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e Ubi Banca non hanno dunque bilanci a rischio e neppure devono rafforzare il loro patrimonio secondo l’analisi svolta dal Cebs, il Committee of european banking supervisors, insieme alla Banca centrale europea e alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/24/il-sistema-bancario-italiano-supera-lo-stress-test-effettuato-su-91-istituti-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

