<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto24 &#187; Focus economia</title>
	<atom:link href="http://veneto24.b2veneto.it/focus-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veneto24.b2veneto.it</link>
	<description>Economia e finanza vista da Nord Est</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il sistema bancario italiano supera lo stress test effettuato su 91 istituti europei</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/24/il-sistema-bancario-italiano-supera-lo-stress-test-effettuato-su-91-istituti-europei/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/24/il-sistema-bancario-italiano-supera-lo-stress-test-effettuato-su-91-istituti-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[I cinque istituti di credito italiani hanno superato lo stress test. Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e Ubi Banca non hanno dunque bilanci a rischio e neppure devono rafforzare il loro patrimonio secondo l’analisi svolta dal Cebs, il Committee of european banking supervisors, insieme alla Banca centrale europea e alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/24/il-sistema-bancario-italiano-supera-lo-stress-test-effettuato-su-91-istituti-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giorno d&#8217;esame per le banche europee</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/23/giorno-desame-per-le-banche-europee/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/23/giorno-desame-per-le-banche-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle 18, a mercati chiusi, saranno diffusi i risultati degli stress test sulle 91 banche del Vecchio Continente. Per l&#8217;Italia sono interessati Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Popolare e Ubi: a detta del governatore Draghi e della quasi totalità degli analisti, detengono risorse adeguate e non avrebbero quindi problemi. Alle 18.30 si pronunceranno le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/23/giorno-desame-per-le-banche-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In aumento la disoccupazione giovanile in Italia</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/02/in-aumento-la-disoccupazione-giovanile-in-italia/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/02/in-aumento-la-disoccupazione-giovanile-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[A maggio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile, per il terzo mese consecutivo, all&#8217;8,7%, ma in aumento rispetto a maggio 2009 (7,5%) di 1,2 punti percentuali. Il numero degli occupati nel mese di maggio è stato di 22 milioni e 870 mila unità, in calo dello 0,2% rispetto ad aprile (quando era aumentato dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/02/in-aumento-la-disoccupazione-giovanile-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debito pubblico: nuovo record ad aprile</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/15/debito-pubblico-nuovo-record-ad-aprile/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/15/debito-pubblico-nuovo-record-ad-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Debito pubblico in aumento ad aprile di circa 5 miliardi di euro, raggiungendo così quota 1.812,7 miliardi di euro, a fronte di entrate tributarie che nei primi quattro mesi del 2010 sono scese dell&#8217;1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo Adusbef e Federconsumatori, il debito pubblico è destinato a crescere e rappresenta in tutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/15/debito-pubblico-nuovo-record-ad-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro scivola ai minimi da marzo 2006</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/04/leuro-scivola-ai-minimi-da-marzo-2006/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/04/leuro-scivola-ai-minimi-da-marzo-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro scende sotto la soglia 1,21 dollari e aggiorna i minimi da quattro anni. La moneta unica europea ha toccato un minimo di seduta di 1,2051 dollari, il livello più basso da marzo 2006. Lo scivolone della moneta unica è avvenuto in coincidenza con il peggioramento di tutte le piazze azionarie europee. Il massimo giornaliero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/04/leuro-scivola-ai-minimi-da-marzo-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme imprenditori suicidi. A Padova nasce il numero verde anticrisi</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/26/allarme-imprenditori-suicidi-a-padova-nasce-il-numero-verde-anticrisi/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/26/allarme-imprenditori-suicidi-a-padova-nasce-il-numero-verde-anticrisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo questo interessante video pubblicato dai nostri cugini di Videociacoe su una situazione che sta sempre più diventando drammatica in Veneto: gli imprenditori suicidi. A Padova, è nato un numero verde per aiutare gli imprenditori in difficoltà.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/26/allarme-imprenditori-suicidi-a-padova-nasce-il-numero-verde-anticrisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Popolare di Vicenza a sostegno delle PMI</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/08/banca-popolare-di-vicenza-a-sostegno-delle-pmi/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/08/banca-popolare-di-vicenza-a-sostegno-delle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Che la situazione economica sia difficile, e tutt&#8217;altro che passata, lo sappiamo, e ce ne accorgiamo tutti. E che il tessuto economico basato su piccole e medie imprese sia in affanno è sotto l&#8217;occhio quotidiano. Ben vengano quindi iniziative come quella della Banca Popolare di Vicenza che ha stanziato oltre 40 milioni di euro, aderendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/08/banca-popolare-di-vicenza-a-sostegno-delle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna e Portogallo prossime vittime della crisi!?</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/02/05/spagna-e-portogallo-prossime-vittime-della-crisi/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/02/05/spagna-e-portogallo-prossime-vittime-della-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[La crisi è globale si sà, e che soffrano i lavoratori e le aziende non è una novità. Ora però sono forti anche i timori per gli stati, con i paesi più deboli dell&#8217;Unione Europea, dalla Grecia alla Spagna, dall’Irlanda al Portogallo, dove il debito pubblico è salito, in un solo anno, alle stelle! Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/02/05/spagna-e-portogallo-prossime-vittime-della-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine del modello veneto? Dainese sposta la produzione in Tunisia</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/19/fine-del-modello-veneto-dainese-sposta-la-produzione-in-tunisia/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/19/fine-del-modello-veneto-dainese-sposta-la-produzione-in-tunisia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Credo che anche i meno attenti sappiano questa notizia, la Dainese, azienda di Molvena (VI) ha annunciato che cesserà la produzione in Italia per trasferirla in Tunisia, dove ha già due stabilimenti. Dainese ha in casa anche alcuni marchi storici come Mavet e Agv (celebri i caschi tricolori di Giacomo Agostini). In Veneto resteranno le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/19/fine-del-modello-veneto-dainese-sposta-la-produzione-in-tunisia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare: emesso bond senior a 2 anni per 500mln di euro</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/19/banco-popolare-emesso-bond-senior-a-2-anni-per-500mln-di-euro/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/19/banco-popolare-emesso-bond-senior-a-2-anni-per-500mln-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Il Banco Popolare ha lanciato un prestito obbligazionario senior a 2 anni nell&#8217;ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 500 milioni di euro. Il bond, con una cedola variabile, ha un rendimento pari all&#8217;euribor 3 mesi aumentato di 90 basis points. Le banche a guida dell&#8217;operazione sono Banca Aletti, Calyon, Citi Group e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/19/banco-popolare-emesso-bond-senior-a-2-anni-per-500mln-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
