<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto24 &#187; Venezia</title>
	<atom:link href="http://veneto24.b2veneto.it/province/venezia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veneto24.b2veneto.it</link>
	<description>Economia e finanza vista da Nord Est</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 07:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un anno di passante di Mestre</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/02/18/un-anno-di-passante-di-mestre/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/02/18/un-anno-di-passante-di-mestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo un interessante video pubblicato dai nostri cugini di Videociacoe, relativo ad un anno trascorso dall&#8217;inaugurazione del passante di Mestre. In effetti ne avevamo parlato anche noi il 9 febbraio 2009, e ci eravamo tornati dopo il &#8220;disastro&#8221; di agosto. E voi, &#8220;abitudinari&#8221; del passante, che ci dite?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/02/18/un-anno-di-passante-di-mestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comune Venezia: EstCapital SGR vince gara per fondo immobiliare</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/13/comune-venezia-estcapital-sgr-vince-gara-per-fondo-immobiliare/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/13/comune-venezia-estcapital-sgr-vince-gara-per-fondo-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[EstCapital SGR, con l&#8217;appoggio di Unicredit Corporate Banking, ha presentato l&#8217;offerta vincente per aggiudicarsi la selezione della società specializzata a cui il Comune di Venezia affiderà l&#8217;incarico di gestire il Fondo Immobiliare Città di Venezia. La gara ha visto inizialmente la partecipazione di undici società, con una fase finale ristretta a due contendenti (l’altra era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/13/comune-venezia-estcapital-sgr-vince-gara-per-fondo-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veneto, 3° regione più ricca</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/04/veneto-3%c2%b0-regione-piu-ricca/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/04/veneto-3%c2%b0-regione-piu-ricca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belluno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Rovigo]]></category>
		<category><![CDATA[Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Il Veneto si conferma come la terza regione più ricca d&#8217;Italia. E&#8217; quanto emerge da una ricerca sulla disponibilità finanziaria delle famiglie con patrimonio finanziario superiore a 500 mila euro (immobili esclusi). Da una ricerca sulla disponibilità finanziaria degli High Net Worth Individual, ovvero le famiglie con un patrimonio finanziario superiore a 500 mila euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/04/veneto-3%c2%b0-regione-piu-ricca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I veneti e i paradisi fiscali</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/10/23/i-veneti-e-i-paradisi-fiscali/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/10/23/i-veneti-e-i-paradisi-fiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belluno]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Rovigo]]></category>
		<category><![CDATA[Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Riprendo un articolo dal Corriere del Veneto, che propone numeri interessanti circa i paradisi fiscali dei veneti. Sono 1659 i cittadini veneti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, i cosiddetti «paradisi fiscali», che sono oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. In testa risulta la provincia di Padova con 349 soggetti. Segue Vicenza con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/10/23/i-veneti-e-i-paradisi-fiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiadi Venezia 2020. Opportunità da cogliere</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/10/03/olimpiadi-venezia-2020-opportunita-da-cogliere/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/10/03/olimpiadi-venezia-2020-opportunita-da-cogliere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Il 2020 è ben lungi dal venire, ma dopo l&#8217;assegnazione a Rio de Janeiro delle Olimpiadi del 2016, ecco spuntare, quasi a sorpresa, l&#8217;idea di una candidatura di Venezia e dell&#8217;area metropolitana del Nord Est ad ospitare le Olimpiadi del 2020. Il via l&#8217;ha dato con una dichiarazione all&#8217;Ansa il sindaco Massimo Cacciari, seguito poi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/10/03/olimpiadi-venezia-2020-opportunita-da-cogliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via il federalismo ferroviario in Veneto</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/09/19/al-via-il-federalismo-ferroviario-in-veneto/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/09/19/al-via-il-federalismo-ferroviario-in-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 07:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belluno]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Rovigo]]></category>
		<category><![CDATA[Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Il Veneto si pone come apripista a livello nazionale per la gestione regionale del trasporto su rotaia sia dei passeggeri sia per le merci, tramite società miste. E a partire per prima sarà la società per le merci. Questa la maggiore novità contenuta nel protocollo d&#8217;intesa sottoscritto oggi a Palazzo Balbi dal presidente della Regione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/09/19/al-via-il-federalismo-ferroviario-in-veneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passante di Mestre: ragioni di un (quasi) fallimento</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/08/04/passante-di-mestre-ragioni-di-un-quasi-fallimento/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/08/04/passante-di-mestre-ragioni-di-un-quasi-fallimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Non si accennano a placare le polemiche dopo il maxi ingorgo di 32 km dello scorso weekend sul passante di Mestre: voci di ricorsi da parte delle associazioni dei consumatori, il Presidente Galan che rilancia chiedendo l&#8217;abolizione dell&#8217;Anas, mentre all&#8217;orizzonte si parla di un nuovo piano straordinario. La verità però la sappiamo bene noi in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/08/04/passante-di-mestre-ragioni-di-un-quasi-fallimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare in Veneto? &#8220;Perché no&#8221;</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/12/nucleare-in-veneto-perche-no/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/12/nucleare-in-veneto-perche-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belluno]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Rovigo]]></category>
		<category><![CDATA[Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Di nucleare ne avevamo già parlato a febbraio. E ora, dopo l&#8217;approvazione del Dl Sviluppo, è di nuovo un argomento caldo. E la conferma arriva dalle dichirazioni rilasciate venerdì dal Governatore Galan a margine di un convegno dedicato a &#8220;Paesaggio e Infrastrutture&#8221; organizzato dalla Regione: &#8220;Il Veneto non è khomeinista e non ha una posizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/12/nucleare-in-veneto-perche-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Day: internet gratis a Venezia</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/04/wi-fi-day-internet-gratis-a-venezia/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/04/wi-fi-day-internet-gratis-a-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Ieri a Venezia si è celebrato il Wi-Fi Day, evento di presentazione ufficiale del nuovo progetto di copertura integrale della città, mediante hotspot wireless. L’accesso a Internet via Wi-Fi sarà garantito a breve in tutta la città e i cittadini potranno usufrire del servizio a titolo gratuito, previa registrazione. Per i milioni di turisti è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/04/wi-fi-day-internet-gratis-a-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via libera al &#8220;piano casa&#8221; in Veneto</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/02/via-libera-al-piano-casa-in-veneto/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/02/via-libera-al-piano-casa-in-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belluno]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Focus economia]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Rovigo]]></category>
		<category><![CDATA[Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso l&#8217;iter di approvazione del Piano Casa in Veneto. Il Consiglio regionale ha infatti dato il via libera ieri alla proposta di legge “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16” che integra, in alcuni punti, l’accordo Stato-Regioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/02/via-libera-al-piano-casa-in-veneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

