<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto24 &#187; Banca Ifis</title>
	<atom:link href="http://veneto24.b2veneto.it/societa/banca-ifis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veneto24.b2veneto.it</link>
	<description>Economia e finanza vista da Nord Est</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 07:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Banca Ifis: via libera alla fusione con Toscana Finanza</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/09/banca-ifis-via-libera-alla-fusione-con-toscana-finanza/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/09/banca-ifis-via-libera-alla-fusione-con-toscana-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Via libera alla fusione tra Banca Ifis e Toscana Finanza. L&#8217;operazione, che avverrà per incorporazione in Banca Ifis di Toscana Finanza, ha come scopo principale il delisting di quest&#8217;ultima da Borsa Italiana e il rafforzamento organizzativo dei processi della società neo-acquisita, oltre all’ottenimento di sinergie ed economie di scala, hanno sottolineato i due istituti. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/09/banca-ifis-via-libera-alla-fusione-con-toscana-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis: aumenta l&#8217;utile netto nel 2010</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/07/banca-ifis-aumenta-lutile-netto-nel-2010/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/07/banca-ifis-aumenta-lutile-netto-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis ha annunciato che nel corso dell&#8217;esercizio 2010 l&#8217;utile ha registrato una crescita dell&#8217;8,2% a 18,6 mln. Il Cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per azione, di cui 0,06 euro in contanti e 0,14 euro tramite assegnazione gratuita di un&#8217;azione ogni 37 possedute. Grazie alla crescita dei volumi dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/07/banca-ifis-aumenta-lutile-netto-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis promuove un&#8217;opa su Toscana Finanza a 1,50 euro per azione</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/25/banca-ifis-promuove-unopa-su-toscana-finanza-a-150-euro-per-azione/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/25/banca-ifis-promuove-unopa-su-toscana-finanza-a-150-euro-per-azione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Banca Ifis ha annunciato un&#8217;offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sui titoli di Toscana Finanza a 1,50 euro per azione. La società precisa il 5 marzo 2010 Banca Ifis, Next, Finross, Serenella Bettini, Mario Sordi, Andrea Manganelli ed Enrico Rossetti hanno consensualmente risolto l&#8217;accordo quadro sottoscritto in data 9 luglio 2009 e poi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/25/banca-ifis-promuove-unopa-su-toscana-finanza-a-150-euro-per-azione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis: utili in crescita nel terzo trimestre</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/30/banca-ifis-utili-in-crescita-nel-terzo-trimestre/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/30/banca-ifis-utili-in-crescita-nel-terzo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis chiude il terzo trimestre con un utile netto di 5 milioni di euro, in crescita del 10,5%. Il margine di intermediazione sale del 44,3% a 24,7 milioni. Nei nove mesi l&#8217;utile netto aumenta dell&#8217;8% a 15,7 milioni, il margine di intermediazione del 26,7% a 67,9 milioni Le prospettive &#8220;si confermano positive&#8221;, si legge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/30/banca-ifis-utili-in-crescita-nel-terzo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis e Pop Vicenza: collaborazione e scambio partecipazioni</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/01/banca-ifis-e-pop-vicenza-collaborazione-e-scambio-partecipazioni/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/01/banca-ifis-e-pop-vicenza-collaborazione-e-scambio-partecipazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis e Banca Popolare Vicenza rafforzano l&#8217;accordo di collaborazione commerciale annunciato in aprile scambiandosi piccole partecipazioni azionarie. Lo dice una nota, spiegando che Popolare di Vicenza ha acquistato azioni Banca IFIS sul mercato pari a circa 1,8% del capitale per circa 5 milioni di euro di valore, mentre Banca Ifis ha sottoscritto una quota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/01/banca-ifis-e-pop-vicenza-collaborazione-e-scambio-partecipazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis: utile in crescita nel semestre</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/05/banca-ifis-utile-in-crescita-nel-semestre/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/05/banca-ifis-utile-in-crescita-nel-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis ha chiuso il primo semestre del 2010 con un utile netto di 10,7 milioni di euro, in aumento del 6,8% rispetto ai 10 milioni ottenuti dello stesso periodo dello scorso esercizio. Il risultato della gestione finanziaria è cresciuto del 17,3%, passando da 31,1 milioni a 36,5 milioni di euro, mentre il margine di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/05/banca-ifis-utile-in-crescita-nel-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis: chiuso aumento di capitale con sottoscrizioni al 99,866%</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/21/banca-ifis-chiuso-aumento-di-capitale-con-sottoscrizioni-al-99866/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/21/banca-ifis-chiuso-aumento-di-capitale-con-sottoscrizioni-al-99866/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento di capitale di Banca Ifis si è chiuso con la sottoscrizione del 99,866% delle azioni offerte per un controvalore di 49.784.223,70 euro. Al termine del periodo di offerta risultato non esercitati 42.984 diritti di opzione validi per sottoscrivere 21.492 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 66.625,20 euro. I diritti inoptati verranno offerti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/21/banca-ifis-chiuso-aumento-di-capitale-con-sottoscrizioni-al-99866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis: al via aumento di capitale da lunedì prossimo</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/24/banca-ifis-al-via-aumento-di-capitale-da-lunedi-prossimo/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/24/banca-ifis-al-via-aumento-di-capitale-da-lunedi-prossimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis ha fissato il prezzo del proprio aumento di capitale da 50 milioni a 3,1 euro per azione. I titoli saranno offerti in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 2 possedute. Lo comunica lo stesso istituto, aggiungendo che il periodo d&#8217;offerta va dal prossimo 28 giugno al 16 luglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/24/banca-ifis-al-via-aumento-di-capitale-da-lunedi-prossimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis: impegno soci a sottoscrizione aumento per 79,58%</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/01/banca-ifis-impegno-soci-a-sottoscrizione-aumento-per-7958/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/01/banca-ifis-impegno-soci-a-sottoscrizione-aumento-per-7958/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Gli azionisti di Banca IFIS, La Scogliera, Alchimia, Giovanni Bossi, Preve Costruzioni e Francesca Maderna si impegnano a sottoscrivere le azioni della banca spettanti in opzione nell&#8217;ambito dell’aumento di capitale a pagamento di massimi euro 50.000.000. Rispettivamente, i citati azionisti hanno assunto impegni per una quota pari a (i) 67,77%, (ii) 4,00%, (iii) 3,26%, (iv) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/06/01/banca-ifis-impegno-soci-a-sottoscrizione-aumento-per-7958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Ifis: CdA delibera aumento capitale</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/05/07/banca-ifis-cda-delibera-aumento-capitale/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/05/07/banca-ifis-cda-delibera-aumento-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Il CdA di Banca IFIS ha deliberato l&#8217;aumento di capitale a pagamento fino all&#8217;importo massimo di Euro 50.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), e ha approvato il prospetto informativo relativo all&#8217;offerta in opzione finalizzata alla successiva ammissione a quotazione delle azioni Banca IFIS di nuova emissione rivenienti da tale aumento di capitale. L&#8217;aumento di capitale è finalizzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/05/07/banca-ifis-cda-delibera-aumento-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

