<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto24 &#187; Banco Popolare</title>
	<atom:link href="http://veneto24.b2veneto.it/societa/banco-popolare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veneto24.b2veneto.it</link>
	<description>Economia e finanza vista da Nord Est</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 07:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Banco Popolare: cresce l&#8217;utile mentre resta invariato il dividendo</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/26/banco-popolare-cresce-lutile-mentre-resta-invariato-il-dividendo/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/26/banco-popolare-cresce-lutile-mentre-resta-invariato-il-dividendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Banco Popolare registra nel corso dell’esercizio 2010 un utile netto consolidato di 308 milioni in crescita del 15,3% rispetto ai 267 milioni dell’esercizio precedente. Tale risultato è influenzato in misura significativa da componenti economiche straordinarie o comunque non ricorrenti. L’utile del Banco Popolare &#8220;stand alone&#8221; &#8211; cioè senza l’apporto di Italease- è pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/26/banco-popolare-cresce-lutile-mentre-resta-invariato-il-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare: perfezionato rimborso integrale Tremonti bond</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/15/banco-popolare-perfezionato-rimborso-integrale-tremonti-bond/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/15/banco-popolare-perfezionato-rimborso-integrale-tremonti-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Il Banco Popolare ha perfezionato in data odierna l’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, i cosiddetti &#8220;Tremonti Bond&#8221;, emessi il 31 luglio 2009 a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’importo pari a 1.450 milioni di euro. Contestualmente, spiega una nota, sono stati versati gli interessi a saldo maturati dal 1° luglio 2010 al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/15/banco-popolare-perfezionato-rimborso-integrale-tremonti-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare: nel primo giorno d&#8217;asta venduti tutti diritti opzione non esercitati</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/17/banco-popolare-nel-primo-giorno-dasta-venduti-tutti-diritti-opzione-non-esercitati/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/17/banco-popolare-nel-primo-giorno-dasta-venduti-tutti-diritti-opzione-non-esercitati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Banco popolare ha venduto nel primo giorno di asta tutti i diritti di opzione non esercitati dell&#8217;aumento di capitale. L&#8217;Istituto, si legge in una nota, che tutti i diritti di opzione rimasti non esercitati all&#8217;esito dell&#8217;offerta in opzione pari a 1.349.420 diritti, validi per sottoscrivere complessive 1.889.188 azioni ordinarie di nuova emissione Banco Popolare &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/17/banco-popolare-nel-primo-giorno-dasta-venduti-tutti-diritti-opzione-non-esercitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare: aumento sottoscritto per 1,98 mld</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/12/banco-popolare-aumento-sottoscritto-per-198-mld/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/12/banco-popolare-aumento-sottoscritto-per-198-mld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Pieno successo per l’aumento di capitale di Banco Popolare sottoscritto al 99,812% per un ammontare complessivo di 1,98 miliardi. I diritti di opzione non esercitati, pari a 2.105.593 azioni, per un controvalore di 3.726.899 euro, saranno offerti in Borsa dal 16 al 22 febbraio. Potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni al prezzo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/12/banco-popolare-aumento-sottoscritto-per-198-mld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento Banco Popolare: Fratta investe 722mila euro, Saviotti 277mila</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/11/aumento-banco-popolare-fratta-investe-722mila-euro-saviotti-277mila/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/11/aumento-banco-popolare-fratta-investe-722mila-euro-saviotti-277mila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Massiccia adesione di amministratori e manager di Banco Popolare all&#8217;aumento di capitale da 2 miliardi di euro che si chiude oggi. In particolare, secondo quanto risulta dagli avvisi di internal dealing, il presidente del consiglio di sorveglianza Carlo Fratta Pasini, insieme alla sua famiglia, ha investito complessivamente nell&#8217;aumento di capitale 722 mila euro. L&#8217;AD Pier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/11/aumento-banco-popolare-fratta-investe-722mila-euro-saviotti-277mila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare: emessi bond garantiti per 250 milioni</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/11/banco-popolare-emessi-bond-garantiti-per-250-milioni/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/11/banco-popolare-emessi-bond-garantiti-per-250-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Il Banco Popolare ha concluso la riapertura della terza serie di obbligazioni bancarie garantite emessa nell&#8217;ambito del programma pluriennale in essere da febbraio 2010. I titoli emessi, per un valore nominale pari a 250 milioni di euro, vanno ad incrementare la terza serie che raggiunge cosi&#8217; un importo complessivo pari a 950 milioni di Euro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/11/banco-popolare-emessi-bond-garantiti-per-250-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CariVerona non va oltre lo 0,5% del Banco Popolare</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/29/cariverona-non-va-oltre-lo-05-del-banco-popolare/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/29/cariverona-non-va-oltre-lo-05-del-banco-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[La Fondazione Cariverona aderisce all’aumento di capitale del Banco Popolare fino ad una massimo dello 0,50%. È quanto si legge in una dell’ente veronese che ha riunito il consiglio generale. Il Consiglio ha inoltre approvato diverse modifiche allo Statuto volte a rendere più funzionale l’attivita della Fondazione e, in tema di requisiti di onorabilità, ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/29/cariverona-non-va-oltre-lo-05-del-banco-popolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare: Ubs sale al 4,1%</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/27/banco-popolare-ubs-sale-al-41/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/27/banco-popolare-ubs-sale-al-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Ubs detiene il 4,1% del Banco Popolare in qualità di &#8220;diretta proprietà prestatore prestatario&#8221;, di cui il 2,89% senza diritto di voto. L&#8217;aggiornamento emerge dalle comunicazioni Consob e risale allo scorso 21 gennaio. In precedenza Ubs deteneva il 3,317% di cui l&#8217;1,94% senza diritto di voto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/27/banco-popolare-ubs-sale-al-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare: anche Cassa Carpi pronta ad aumento</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/25/banco-popolare-anche-cassa-carpi-pronta-ad-aumento/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/25/banco-popolare-anche-cassa-carpi-pronta-ad-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un&#8217;altra fondazione del mondo Unicredit che esamina attentamente l&#8217;ingresso nel Banco Popolare. Dopo Cariverona e Crt, secondo quanto risulta a Il Messaggero, la fondazione Cassa di Carpi sarebbe intenzionata a sottoscrivere una piccola quota dell&#8217;aumento di capitale di 2 mld del Banco. Il dossier dovrebbe prendere consistenza la prossima settimana; nel Banco Popolare la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/01/25/banco-popolare-anche-cassa-carpi-pronta-ad-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare cede Caripe per 228 mln</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/12/31/banco-popolare-cede-caripe-per-228-mln/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/12/31/banco-popolare-cede-caripe-per-228-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popolare e Banca Tercas hanno dato esecuzione al contratto di cessione del pacchetto di controllo di Banca Caripe Spa pari al 95% dell&#8217;intero capitale sociale per un importo di 228 milioni di euro. L&#8217;operazione si è conclusa oggi dopo l&#8217;avvenuta autorizzazione da parte dell&#8217;Autorità di Vigilanza. L&#8217;accordo era stato raggiunto ad ottobre. Il pagamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/12/31/banco-popolare-cede-caripe-per-228-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

