<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto24 &#187; De&#8217; Longhi</title>
	<atom:link href="http://veneto24.b2veneto.it/societa/de-longhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veneto24.b2veneto.it</link>
	<description>Economia e finanza vista da Nord Est</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 07:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De&#8217; Longhi: utile netto più che raddoppiato nel 2010</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/03/de-longhi-utile-netto-piu-che-raddoppiato-nel-2010/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/03/de-longhi-utile-netto-piu-che-raddoppiato-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Il Cda di De&#8217; Longhi ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2010, che si è chiuso con un utile netto di 74,9 mln, in deciso miglioramento rispetto ai 32,4 mln del 2009. Andamento positivo anche per i ricavi, che con un +15,8% salgono a 1.626,3 milioni, spinti anche dalle vendite nei paesi emergenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/03/de-longhi-utile-netto-piu-che-raddoppiato-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buoni i risultati di De&#8217; Longhi nei primi nove mesi del 2010</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/11/12/buoni-i-risultati-di-de-longhi-nei-primi-nove-mesi-del-2010/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/11/12/buoni-i-risultati-di-de-longhi-nei-primi-nove-mesi-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Utile netto di 46,1 milioni di euro nei primi nove mesi dell&#8217;anno per De&#8217; Longhi rispetto ai 19 milioni dello stesso periodo del 2009. Il gruppo, oggi il cda ha approvato i conti, ha un Ebit di 92 milioni (8,6% dei ricavi) , quasi eguagliando, nei 9 mesi, l&#8217;Ebit ottenuto nei 12 mesi del 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/11/12/buoni-i-risultati-di-de-longhi-nei-primi-nove-mesi-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De&#8217; Longhi vara partnership con Chicco</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/09/17/de-longhi-vara-partnership-con-chicco/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/09/17/de-longhi-vara-partnership-con-chicco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Chicco e De&#8217; Longhi hanno avviato una collaborazione per sviluppare prodotti nati dall&#8217;ascolto dei bisogni dei bambini e delle mamme e dalle più recenti conoscenze sul benessere di bambini e genitori. La linea &#8220;Chicco De&#8217; Longhi &#038; Me&#8221;, si legge in una nota, è stata presentata oggi a Colonia in occasione della Kind und Jugend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/09/17/de-longhi-vara-partnership-con-chicco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De&#8217; Longhi: crescono i ricavi nel primo semestre</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/27/de-longhi-crescono-i-ricavi-nel-primo-semestre/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/27/de-longhi-crescono-i-ricavi-nel-primo-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[De Longhi ha chiuso il primo semestre del 2010 con ricavi per 651 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto ai 595,3 milioni dei primi sei mesi del 2009. L’incremento del fatturato è stato più consistente nel solo secondo trimestre (+15%). Il margine operativo lordo è cresciuto da 44,4 milioni a 63,6 milioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/27/de-longhi-crescono-i-ricavi-nel-primo-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De&#8217; Longhi: ricavi in crescita del 14,5% nel II trimestre</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/23/de-longhi-ricavi-in-crescita-del-145-nel-ii-trimestre/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/23/de-longhi-ricavi-in-crescita-del-145-nel-ii-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo De&#8217; Longhi ha chiuso il secondo trimestre del 2010 con ricavi consolidati pari a 350 milioni di euro,in crescita del 14,5%. Lo rende noto un comunicato della società. Nella prima metà dell&#8217;anno il gruppo De&#8217; Longhi ha visto aumentare i ricavi consolidati del 9%, a quota 650 milioni di euro. Al conseguimento dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/07/23/de-longhi-ricavi-in-crescita-del-145-nel-ii-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Longhi: +3% utile primo trimestre 2010</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/05/12/de-longhi-3-utile-primo-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/05/12/de-longhi-3-utile-primo-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[De&#8217; Longhi ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di competenza del gruppo di 10,2 milioni, in crescita dai 3,7 milioni dello stesso periodo del 2009 beneficiando anche del deciso calo degli oneri finanziari netti. In netto miglioramento anche i margini con un Ebitda a 31,7 milioni da 24,3 milioni e un Ebit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/05/12/de-longhi-3-utile-primo-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De&#8217; Longhi: approvato bilancio 2009</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/04/22/de-longhi-approvato-bilancio-2009/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/04/22/de-longhi-approvato-bilancio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assemblea degli azionisti di De&#8217; Longhi ha approvato il bilancio dell&#8217;esercizio 2009, chiuso con un utile netto consolidato di 32,4 mln (-19,4% a/a), e la distribuzione di un dividendo di 0,08 euro per azione con pagamento dal 6 maggio prossimo. L&#8217;assemblea, informa una nota, ha inoltre rinnovato il Cda per il triennio 2010-2012 nominando consiglieri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/04/22/de-longhi-approvato-bilancio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De&#8217; Longhi: in calo del 19,4% utile 2009</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/12/de-longhi-in-calo-del-194-utile-2009/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/12/de-longhi-in-calo-del-194-utile-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[De&#8217; Longhi chiude il 2009 con un utile netto in calo del 19,4% sul 2008 a 32,4 milioni di euro e proporrà un dividendo di 0,08 euro per azione. Lo dice una nota del gruppo di elettrodomestici che sull&#8217;esercizio precedente aveva distribuito un dividendo i 0,06 euro. In un anno caratterizzato da una debole domanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/12/de-longhi-in-calo-del-194-utile-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De&#8217; Longhi: ricavi 2009 in calo dell&#8217;8,6%</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/29/de-longhi-ricavi-2009-in-calo-dell86/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/29/de-longhi-ricavi-2009-in-calo-dell86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[I ricavi netti del gruppo De&#8217; Longhi per l&#8217;esercizio 2009 si attestano a circa 1.400 milioni di euro, in riduzione di circa l&#8217;8,6% sull&#8217;anno precedente, in linea con la guidance della società. Tale risultato ha risentito positivamente di un recupero delle vendite della divisione Household nel quarto trimestre, mentre la divisione Professional ha continuato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/01/29/de-longhi-ricavi-2009-in-calo-dell86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De&#8217; Longhi: in calo utili e ricavi nel terzo trimestre</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/12/de-longhi-in-calo-utili-e-ricavi-nel-terzo-trimestre/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/12/de-longhi-in-calo-utili-e-ricavi-nel-terzo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[De' Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[De&#8217; Longhi ha chiuso il terzo trimestre 2009 con un utile netto di competenza in calo a 15,1 mln, rispetto ai 19,3 mln dello stesso periodo del 2008. Nei primi 9 mesi dell&#8217;anno l&#8217;utile si attesta così a 19 mln, pari al 2% dei ricavi, contro 32,2 mln dei primi 9 mesi del 2008. L&#8217;Ebitda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/11/12/de-longhi-in-calo-utili-e-ricavi-nel-terzo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

