<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto24 &#187; Nice</title>
	<atom:link href="http://veneto24.b2veneto.it/societa/nice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veneto24.b2veneto.it</link>
	<description>Economia e finanza vista da Nord Est</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 07:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nice: acquista 80% gruppo tedesco elero</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/15/nice-acquista-80-gruppo-tedesco-elero/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/15/nice-acquista-80-gruppo-tedesco-elero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Nice ha acquistato dal Fondo di Private Equity Paragon Partners Munchen l&#8217;80% di elero, gruppo tedesco operante nel settore dell&#8217;home automation con un fatturato di oltre 50 milioni di euro. In base agli accordi raggiunti, il prezzo per l&#8217;acquisizione dell&#8217;80% del capitale del Gruppo elero è stato stabilito in 25.780.700 euro; per il restante 20% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/15/nice-acquista-80-gruppo-tedesco-elero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: utili e ricavi in aumento nel primo semestre</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/25/nice-utili-e-ricavi-in-aumento-nel-primo-semestre/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/25/nice-utili-e-ricavi-in-aumento-nel-primo-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Nice ha chiuso il primo semestre 2010 con ricavi in crescita del 10,4% a 90,9 milioni, un utile netto in salita del 26,15% a 16,4 milioni e un ebitda margin al 27,2% (25% nel primo semestre 2009). La posizione finanziaria netta è positiva per 40,6 milioni, dai 20,6 milioni al 30 giugno 2009. Lauro Buoro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/25/nice-utili-e-ricavi-in-aumento-nel-primo-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: risultati in flessione nel 2009</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/12/nice-risultati-in-flessione-nel-2009/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/12/nice-risultati-in-flessione-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Nice archivia l&#8217;esercizio 2009 con un utile di 26,8 milioni di euro, in calo dell&#8217;11,2% rispetto al 2008 e proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,0677 euro per azione da 0,052 euro del precedente esercizio. In flessione anche l&#8217;Ebitda, -15,5% a 43,5 milioni, dopo ricavi di 171,7 milioni, in calo del 10,6% (-8,3% a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/03/12/nice-risultati-in-flessione-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: utili in calo del 23% nel primo semestre 2009</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/08/28/nice-utili-in-calo-del-23-nel-primo-semestre-2009/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/08/28/nice-utili-in-calo-del-23-nel-primo-semestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo semestre del 2009 il gruppo Nice ha realizzato un fatturato in calo del 14,6% a 82,4 milioni, un ebitda sceso a 20,6 milioni da 27,5 milioni del 2008 e un risultato netto di 13 milioni (-23%) Nel primo semestre del 2009 il gruppo Nice ha realizzato un fatturato in calo del 14,6% a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/08/28/nice-utili-in-calo-del-23-nel-primo-semestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: aperta filiale in Siria</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/10/nice-aperta-filiale-in-siria/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/10/nice-aperta-filiale-in-siria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Nice e il Gruppo Bandar hanno siglato un accordo per lo sviluppo in Siria di una nuova filiale della società italiana. La regione mediorientale, recita una nota, viene considerata di primaria importanza commerciale dal Gruppo Nice, che si pone l&#8217;obiettivo di diventare leader di mercato nell&#8217;area. Attraverso la filiale che avrà sede a Damasco, Nice, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/07/10/nice-aperta-filiale-in-siria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: utile netto in calo</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/15/nice-utile-netto-in-calo/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/15/nice-utile-netto-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicati i risultati del primo trimestre di Nice, società attiva nel settore dell&#8217;automazione dei cancelli e della domotica. Il gruppo ha chiuso i primi tre mesi con ricavi consolidati pari da 33,6 milioni di euro in calo rispetto ai 40,1 milioni di euro nel primo trimestre 2008. Negli stessi intervalli di tempo l&#8217;ebitda della società [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/15/nice-utile-netto-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: Luigi Paro confermato Amministratore Delegato</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/13/nice-luigi-paro-confermato-amministratore-delegato/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/13/nice-luigi-paro-confermato-amministratore-delegato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Il Cda di Nice ha confermato quale Amministratore Delegato Luigi Paro. Lo rende noto un comunicato un cui si apprende inoltre che Il Cda ha deliberato l&#8217;attribuzione di deleghe gestionali e/o di firma a favore del presidente, dell&#8217;a.d. e degli amministratori esecutivi Oscar Marchetto, Lorenzo Galberti, Davide Gentilini, Frederic Bruno Krantz, Giorgio Zanutto e Roberto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/13/nice-luigi-paro-confermato-amministratore-delegato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: dividendo da 0,052 euro</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/04/nice-dividendo-da-0052-euro/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/04/nice-dividendo-da-0052-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assemblea dei soci di Nice chiamata ad approvare i risultati del 2008 ha deliberato la distribuzione di un dividendo da 0,052 euro per azione con stacco della cedola fissato al prossimo 25 maggio. Lo scorso esercizio si è chiuso con ricavi in crescita del 17% (a cambi costanti) a quota 192,1 milioni di euro. Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/05/04/nice-dividendo-da-0052-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediobanca: confermata la valutazione su Nice</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/03/24/mediobanca-confermata-la-valutazione-su-nice/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/03/24/mediobanca-confermata-la-valutazione-su-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Occhio al titolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[In un&#8217;analisi dello scorso 20 marzo, gli analisti di Mediobanca, mantengono una valutazione &#8220;neutral&#8221; sulla società con un fair value di 2,5 euro per azione, poiché il flottante attuale è limitato. Il rimbalzo che Nice ha registrato nelle ultime sedute sembra aver trovato un valido ostacolo nella resistenza individuata dai precedenti massimi di periodo, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/03/24/mediobanca-confermata-la-valutazione-su-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: fatturato 2008 in crescita</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2009/02/27/nice-fatturato-2008-in-crescita/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2009/02/27/nice-fatturato-2008-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. riuntosi oggi sotto la presidenza di Lauro Buoro ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2008. L&#8221;utile netto di gruppo è stato pari a 31,5 milioni di Euro con un margine del 16,4%, in crescita del 19,2% rispetto allo scorso anno. Nel 2008 il fatturato del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2009/02/27/nice-fatturato-2008-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

