<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto24 &#187; Stefanel</title>
	<atom:link href="http://veneto24.b2veneto.it/societa/stefanel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veneto24.b2veneto.it</link>
	<description>Economia e finanza vista da Nord Est</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 07:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stefanel: inaugura 2 nuovi concept store in Germania</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/10/06/stefanel-inaugura-2-nuovi-concept-store-in-germania/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/10/06/stefanel-inaugura-2-nuovi-concept-store-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Stefanel prosegue nel piano di restyling dei propri negozi in Germania e inaugura due nuovi concept store a Monaco e Amburgo. La Germania, si legge in una nota, è il primo mercato estero di Stefanel che è presente nel Paese da oltre 20 anni. Proprio a Francoforte è stato infatti inaugurato, il 15 ottobre 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/10/06/stefanel-inaugura-2-nuovi-concept-store-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel apre a Tokyo il primo flagship store in Giappone</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/13/stefanel-apre-a-tokyo-il-primo-flagship-store-in-giappone/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/13/stefanel-apre-a-tokyo-il-primo-flagship-store-in-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Stefanel ha inaugurato a Tokyo il primo flagship store del Gruppo in Giappone. Il negozio si trova al 3-13-23, Minami Aoyama, Minato-ku, nel prestigioso quartiere Aoyama, una delle aree più eleganti della città. Il flagship store si sviluppa su due piani, per un totale di 200 metri quadri, e accoglie le collezioni donna e accessori. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/09/13/stefanel-apre-a-tokyo-il-primo-flagship-store-in-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel: nel 2010 la perdita si riduce a 35,3 mln</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/17/stefanel-nel-2010-la-perdita-si-riduce-a-353-mln/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/17/stefanel-nel-2010-la-perdita-si-riduce-a-353-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 il Gruppo Stefanel ha registrato ricavi netti consolidati pari ad euro 182,6 milioni, in leggero incremento rispetto al 2009 (euro 181 milioni). L&#8217;EBIT consolidato migliora di circa euro 14,2 milioni rispetto all&#8217;anno precedente passando da euro -50,5 milioni ad euro -36,3 milioni. Il risultato prima delle imposte derivante da attività in continuità è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/03/17/stefanel-nel-2010-la-perdita-si-riduce-a-353-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel: ceduta la partecipazione nel Gruppo Nuance alla lussemburghese Durango</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/18/stefanel-ceduta-la-partecipazione-nel-gruppo-nuance-alla-lussemburghese-durango/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/18/stefanel-ceduta-la-partecipazione-nel-gruppo-nuance-alla-lussemburghese-durango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Stefanel Spa e la lussemburghese Durango hanno perfezionato l&#8217;accordo per la cessione della partecipazione dell&#8217;azienda italiana in Noel International, cui fa capo The Nuance Group A.G. L&#8217;accordo, annunciato a fine ottobre del 2010 e concluso per un valore globale di 106 milioni di euro, riguarda la cessione del 50% della quota societaria detenuta da Stefanel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/18/stefanel-ceduta-la-partecipazione-nel-gruppo-nuance-alla-lussemburghese-durango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob: Bestinver Gestion al 6,078% di Stefanel</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/06/consob-bestinver-gestion-al-6078-di-stefanel/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/06/consob-bestinver-gestion-al-6078-di-stefanel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[La Consob ha reso noto nelle comunicazioni relative alle partecipazioni rilevanti delle società quotate che il 19 gennaio 2011 Bestinver Gestion SGIIC SA (in qualità di gestore del fondo Bestinver Internacional FI che detiene il 3,48%) risultava titolare di una quota pari al 6,078% (gestione del risparmio) del capitale di Stefanel Spa. Secondo le comunicazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2011/02/06/consob-bestinver-gestion-al-6078-di-stefanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel: inaugurato nuovo concept store a San Pietroburgo</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/12/06/stefanel-inaugurato-nuovo-concept-store-a-san-pietroburgo/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/12/06/stefanel-inaugurato-nuovo-concept-store-a-san-pietroburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 12:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Stefanel ha inaugura un nuovo negozio a San Pietroburgo, il primo aperto in Russia con il nuovo concept. Quest&#8217;apertura segna un ulteriore ed importante passo per rafforzare la presenza del brand in un&#8217;area sempre piu&#8217; importante come quella russa dove Stefanel è presente dal 2006. L’inaugurazione è stata celebrata con un cocktail evento durante cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/12/06/stefanel-inaugurato-nuovo-concept-store-a-san-pietroburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel prosegue il restyling dei suoi punti vendita</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/07/stefanel-prosegue-il-restyling-dei-suoi-punti-vendita/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/07/stefanel-prosegue-il-restyling-dei-suoi-punti-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Stefanel prosegue con il restyling dei suoi punti vendita e con la ristrutturazione di nuovi store in Italia e all’estero: 11 negozi in Italia, tra i quali Milano Corso Buenos Aires e Corso Vercelli, Roma Via del Corso, Catania e Bologna e 4 all&#8217;estero con Shanghai, e S.Pietroburgo. Il nuovo concept, si legge in una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/10/07/stefanel-prosegue-il-restyling-dei-suoi-punti-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel: Giovanna Stefanel a 0,385% del capitale dopo aumento</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/16/stefanel-giovanna-stefanel-a-0385-del-capitale-dopo-aumento/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/16/stefanel-giovanna-stefanel-a-0385-del-capitale-dopo-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Giovanna Stefanel riduce la sua partecipazione in Stefanel allo 0,385% dal 10% circa, in seguito all&#8217;aumento di capitale della società. Il calo emerge dalle comunicazioni Consob. Il 9 agosto, a chiusura dell&#8217;aumento, una nota della società spiegava che Giuseppe Stefanel non ha dovuto sottoscrivere le azioni spettanti in opzione a Giovanna Stefanel (pari al 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/16/stefanel-giovanna-stefanel-a-0385-del-capitale-dopo-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel: Bestinver Gestion scende al 13,747%</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/13/stefanel-bestinver-gestion-scende-al-13747/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/13/stefanel-bestinver-gestion-scende-al-13747/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[La Consob ha reso noto, nelle comunicazioni relative alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che lo scorso 10 agosto Bestinver Gestion, in qualità di gestore dei fondi Bestinfond FI e Bestinver Internacional FI, è scesa dal 14,907% al 13,747% nel capitale di Stefanel SpA. La comunicazione è stata data a seguito della chiusura dell&#8217;aumento di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/13/stefanel-bestinver-gestion-scende-al-13747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel: chiuso con successo aumento di capitale da 50 milioni</title>
		<link>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/10/stefanel-chiuso-con-successo-aumento-di-capitale-da-50-milioni/</link>
		<comments>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/10/stefanel-chiuso-con-successo-aumento-di-capitale-da-50-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StockBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veneto24.b2veneto.it/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Stefanel SpA ha comunicato la conclusione delle operazioni relative all’aumento di capitale a seguito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, avvenuta dal 29 luglio al 4 agosto 2010. Durante la prima seduta dell’Offerta in Borsa &#8211; precisa una nota &#8211; sono stati collocati sul mercato tutti i n. 30.920 diritti di opzione non esercitati durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veneto24.b2veneto.it/2010/08/10/stefanel-chiuso-con-successo-aumento-di-capitale-da-50-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

